Tripolyphosphate آلومینیوم با کیفیت بالا اصلاح شده (EPMC-II) CAS no.13939-25-8
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مواد اولیه اصلی | P2O5 Al2O3 ZnO | روش کاربرد | افشانه |
|---|---|---|---|
| شماره CAS | شماره EINECS | دولت | پوشش پودری |
| طریقه استفاده | رنگ لوازم خانگی ، رنگ قایق ، روکش ساختمان ، رنگ اتومبیل | اندازه بسته واحد | 40 * 12 * 60cm |
| نوع بسته بندی | 25kgs / کیسه کاغذی ؛ بسته بندی خنثی یا همانطور که توافق شده است ؛ 1 میلی لیتر / پالت ، بسته بندی شده | ||
| برجسته | فسفات iii آلومینیوم,تری پلی فسفات آلومینیوم |
||
Tripolyphosphate آلومینیوم با کیفیت بالا اصلاح شده (EPMC-II) CAS no.13939-25-8
طریقه استفاده:
1. رنگ ضد انحصاری فنول فتالینین و آلکیل
2. رنگ ضد زنگ اپوکسی
3. آغازگر را بشویید
4- رنگ پودر
5- رنگ مبتنی بر آب
6. رنگ ضد خوردگی
شرح
| پروژه | تری پلی فسفات آلومینیوم | تری پلی فسفات آلومینیوم اصلاح شده | تری پلی فسفات دی هیدروژن آلومینیوم |
| رنگ | پودر خاکستری | پودر سفید | پودر سفید |
| رطوبت | Max1.5 | Max1 | Max1.5 |
| مانده الک (45um)٪ | حداکثر 0.5 | حداکثر 0.5 | حداکثر 0.5 |
| PH | 6-7 | 6-7 | 2-4 |
| جذب روغن g / 100g٪ | 30 ± 5 | 30 ± 5 | |
| پ2ای5،٪ | 35—40 | 40—46 | 60-70 |
| آل2ای3،٪ | 5 20 20 | 13-22 | 20—30 |
| SiO2،٪ | 10—15 | 10—15 | |
| ZnO ،٪ | 5 20 20 |

