رنگ نمای خارجی تری فسفات ضد زنگ تری تری فسفات ضد زنگ

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xطبقه بندی | فسفات | نوع | تری پلی فسفات آلومینیوم |
---|---|---|---|
خلوص | بالای 95٪ | نرم افزار | پوشش ضد آتش ، |
ظاهر | پودر سفید | پورپرتی ها | پودر سفید |
تماس پوستی | بدون سوزش پوست. | ||
برجسته | ,,aluminium tripolyphosphate |
آلومینیوم تری فسفات ضد زنگ رنگ نمای خارجی Tripolyphosphate
آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات
1. Porperties: آلومینیوم Tripolyphosphate Hydrate نوعی از فلزات سنگین کم و رنگدانه سفید خالص است که برای تولید رنگ های درجه بالا کاربرد دارد. به طور فزاینده ای مورد استقبال مشتریان داخلی و خارجی قرار می گیرد.
2. بسته بندی: کیسه بافته به همراه کیسه پلاستیکی یا کیسه کاغذ کامپوزیت ، 40 کیلوگرم یا 25 کیلوگرم هر کیسه به طور متناوب.
3. گزارش آزمایش آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات:
موارد آزمایش | تری پلی فسفات آلومینیوم | تری پلی فسفات آلومینیوم اصلاح شده | آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات |
رنگ | پودر سفید خاکستری | پودر سفید خاکستری | پودر سفید |
محتوای رطوبت (٪) | .51.5 | .51.5 | .51.5 |
٪ باقیمانده در غربال (# 325 مش) (٪) | .50.5 | .50.5 | .50.5 |
مقدار PH | 5.5-7 | 5.5-7 | 24 |
جذب روغن | 5 35 35 | 5 35 35 | |
P2O5 (٪) | 35-40 | 42-46 | 60-70 |
Al2O3 (٪) | 5 20 20 | 5 20 20 | 2030 |
SiO2 (٪) | 1015 | 1015 | |
استاندارد | مشخصات شرکت | Q / 84XS02-2004 | مشخصات شرکت |
موارد آزمایش | تری پلی فسفات آلومینیوم | تری پلی فسفات آلومینیوم اصلاح شده | آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات |
رنگ | پودر سفید خاکستری | پودر سفید خاکستری | پودر سفید |
محتوای رطوبت (٪) | .51.5 | .51.5 | .51.5 |
٪ باقیمانده در غربال (# 325 مش) (٪) | .50.5 | .50.5 | .50.5 |
مقدار PH | 5.5-7 | 5.5-7 | 24 |
جذب روغن | 5 35 35 | 5 35 35 | |
P2O5 (٪) | 3540 | 4246 | 6070 |
Al2O3 (٪) | 5 20 20 | 5 20 20 | 2030 |
SiO2 (٪) | 1015 | 1015 | |
استاندارد | مشخصات شرکت | Q / 84XS02-2004 | مشخصات شرکت |
اثرات بهداشتی حاد پتانسیلی:
ارتباط چشمی:
ممکن است باعث تحریک خفیف شود.
تماس پوستی:
بدون سوزش پوست.
گوارشی:
ممکن است باعث استفراغ خفیف ، بدون آسیب به روده و معده شود.
استنشاق:
ممکن است باعث ناراحتی بینی و ناراحتی دستگاه تنفسی شود.
مسیرهای مواجهه: استنشاق ، بلع ، تماس پوست و چشم.
مورد | داده ها | |
ظاهر | پودر سفید | |
مرطوب٪ | .51.5 | |
غربال باقیمانده٪ (325 متر) | .50.5 | |
PH | 6-7.5 | |
جذب روغن | 30 ± 5 | |
P2O5 | 35-40 | |
Al2O3٪ | 15-25 | |
SiO2٪ | 10-10 | |
استاندارد | Q / 84XS02-2004 |