پوشش فسفات مقاوم در برابر خوردگی نمک روی فسفات روی
| محل منبع | چين | 
|---|---|
| نام تجاری | MEIYU | 
| گواهی | ISO9001,SGS,DGM,REACH | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1kg | 
| قیمت | USD1500-2800MT | 
| جزئیات بسته بندی | 25 کیلوگرم یا 40 کیلوگرم در هر کیسه. در دسترس موجود است؛ 1mt / پالت ، بسته بندی شده با فیلم پلاستیک | 
| زمان تحویل | طی 5 روز کاری | 
| شرایط پرداخت | T / T ، L / C ، اتحادیه وستر | 
| قابلیت ارائه | 10000MT / YEAR | 
 
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| طبقه بندی | فسفات | شماره CAS | 7779-90-0 | 
|---|---|---|---|
| فرگوسن | Zn3 (PO4) 2.2H2O | خلوص | روی min45٪ | 
| PO4٪ | 40-46٪ | استاندارد درجه | درجه صنعتی | 
| ظاهر | پودر سفید | نرم افزار | ضد عفونی کننده ، ضد انعطاف پذیر | 
| تایپ کنید | فسفات روی | ||
| برجسته کردن | مواد شیمیایی ضد خوردگی,ضد زنگ | ||
استاندارد کیفیت فسفات روی:
| پروژه | ارزشهای تضمین شده | نتیجه آزمایش | 
| رنگ | سفید | پودر سفید | 
| محتوای روی٪ | 45 پوند | 45.2 | 
| فسفات٪ | 30-20 | 28 | 
| مقدار PH | 6-8 | 7 | 
| جذب روغن g / 100g | 25-35 | 26 | 
| مانده الک (45um)٪ | .50.5 | 0.4 | 
| مرطوب ٪ | .51.5 | 0.9 | 
آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات
1- قدرت: آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات یک نوع است
از فلزات سنگین کم و رنگدانه سفید رنگ خالص ، قابل استفاده
تولید رنگ درجه یک. به طور فزاینده ای مورد استقبال قرار می گیرد
توسط مشتریان داخلی و خارج از کشور
2. بسته بندی: کیسه بافته به همراه کیسه پلاستیکی یا کاغذ کامپوزیت
کیسه ، هر کدام 25 کیلوگرم.
3. گزارش آزمایش آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات:
| موارد آزمایش | تری پلی فسفات آلومینیوم | تری پلی فسفات آلومینیوم اصلاح شده | آلومینیوم تری پلی فسفات هیدرات | 
| رنگ | پودر سفید خاکستری | پودر سفید خاکستری | پودر سفید | 
| محتوای رطوبت (٪) | .51.5 | .51.5 | .51.5 | 
| ٪ باقیمانده در غربال (# 325 مش) (٪) | .50.5 | .50.5 | .50.5 | 
| مقدار PH | 5.5-7 | 5.5-7 | 2-4 | 
| جذب روغن | 5 35 35 | 5 35 35 | |
| P2O5 (٪) | 35-40 | 42-46 | 60-70 | 
| Al2O3 (٪) | 5 20 20 | 5 20 20 | 30-20 | 
| SiO2 (٪) | 10-10 | 10-10 | |
| استاندارد | مشخصات شرکت | Q / 84XS02-2004 | مشخصات شرکت | 
 
	

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        