همه محصولات
رنگ آمیزی آلومینیوم دی هیدروژن فسفات کاز No13530-50-2 ارتعاش و جریان هوای سرد

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
USGAE | پر کردن مواد | کاربرد | گیرنده |
---|---|---|---|
USGARE | مقاومت بالا TEMPERIAL | رنگ | سفید |
EINECS شماره | 232-056-9 | شماره CAS | 29196-72-3 |
فرگوسن | AL (H2PO4) 3 | نرم افزار | اتصال دهنده و عامل خنک کننده |
شماره CAS | 13530-50-2 | ظاهر | مایع بی بو یا پودر جامد سفید |
تایپ کنید | دیگر | ||
برجسته | تريپلي فسفات آلومينيوم,دي هيدروژن فسفات آلومينيوم |
توضیحات محصول
پتاسیم دی هیدروژن فسفات آلومینیوم تریس (دی هیدروژن فسفات)
گزارش معاینه ترید پلی فسفات و شیمیایی دی هیدروژن آلومینیوم:
رنگ | سفید |
مقدار PH | 2.0-4.0 |
باقی مانده روی غربال (45um) | max0.5٪ |
P2O5٪ | 60-70 |
Al2O3٪ | 20-30 |
گزارش معاینه آلومینیوم دی هیدروژن تریپلی فسفات
مورد بررسی کنید | استاندارد | ارزش نمونه برداری |
سفید٪ | ≥90 | 92.5 |
P 2 O 5 ٪ | 60-70 | 62.5 |
Al 2 O 3 ٪ | 20-30 | 24 |
جذب روغن g / 100g٪ | 25-35 | 30 |
مقدار PH | 3-5 | 4.5 |
مرطوب ٪ | ≤1.5 | 1 |
باقی مانده روی غربال (45um)٪ | ≤0.5 | 0.4 |
بسته بندی | هر کیسه ای 25 کیلوگرمی است |
محصولات توصیه شده